 
					 
					 
					 
					| Étape | Paramètres calibrés | Valeurs cibles | Source | Méthodologie | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pénalités et vitesses à vide au niveau arc | Temps de trajet à vide | TomTom API | Régression LASSO | 
| 2 | Capacités des routes | Temps de trajet avec congestion | TomTom API | Régression OLS | 
| 3 | Pénalités d'avance / de retard, par motif | Distribution des heures de départ, par cluster | Enquête transport | Optimisation bayésienne avec processus gaussiens | 
| 4 | Constante et valeur du temps par mode et genre x CSP | Parts modales, par cluster | Enquête transport | Régression Random Forest | 
 
             
            | Mode | Disponibilité (réf.) | Disponibilité (ZFE) | Contrainte | 
|---|---|---|---|
| Voiture (conducteur) | 53 % | 49 % | Voiture autorisée + permis | 
| Voiture (passager) | 74 % | 68 % | Voiture autorisée | 
| Transports en commun | 54 % | 54 % | Itinéraire faisable | 
| Vélo | 100 % | 100 % | |
| Marche à pied | 100 % | 100 % | 
 
						 
							 
									 
								| Référence | ZFE | Variation | |
|---|---|---|---|
| Surplus moyen des déplacements | -28.81 € | -28.94 € | -0.13 € | 
| Temps de trajet moyen | 01:09:14 | 01:11:09 | +115s | 
| Véhicules-kilomètres | 126.3 M km | 121.4 M km | -3.9 % | 
| Référence / ZFE | Voiture (conducteur) | Voiture (passager) | Transports en commun | Vélo | Marche à pied | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voiture (conducteur) | 29.1% | · | 1.4% | 0.2% | 0.3% | 31.1% | 
| Voiture (passager) | · | 5.3% | 0.1% | · | · | 5.5% | 
| Transports en commun | 0.2% | 0.0% | 18.1% | · | · | 18.4% | 
| Vélo | · | · | · | 1.1% | · | 1.1% | 
| Marche à pied | · | · | · | · | 43.9% | 43.9% | 
| Total | 29.3% | 5.4% | 19.7% | 1.4% | 44.2% | 100% | 
 
         
        | Référence | ZFE | Variation | |
|---|---|---|---|
| Émissions PM2.5 | 2.91 tons | 2.69 tons | -7.6 % | 
| Émissions NOx | 33.70 tons | 30.61 tons | -9.2 % | 
| Émissions CO2 | 21 925 tons | 20 947 tons | -4.5 % | 
 
								 
								| Référence | ZFE | Variation | |
|---|---|---|---|
| Décès prématurés PM2.5 | 6.2 | 5.4 | -13.0 % | 
| Décès prématurés NOx | 5.5 | 4.9 | -9.9 % | 
| Surplus sur la santé | -12.993 M € | -11.484 M € | -11.6 % | 
 
								| Variation | |
|---|---|
| Véhicules-kilomètres | -3.9 % | 
| Émissions de PM2.5 | -7.6 % | 
| Décès prématurés PM2.5 | -13.0 % | 
 
             
            | Gagnants | Perdants | Autres | |
|---|---|---|---|
| Critère | $\Delta \text{surplus} \geq 1$ € / jour | $\Delta \text{surplus} \leq -1$ € / jour | $|\Delta \text{surplus}| \lt 1$ € / jour | 
| Variation moyenne du surplus | +1.7 € | -7.6 € | +0.0 € | 
| Possession de véhicule autorisé | 99 % | 0 % | 54 % | 
| Possession de véhicule non autorisé | 1 % | 100 % | 18 % | 
| Longueur des déplacements | 55 km | 31 km | 16 km | 
| Accès aux transports en commun | 43 % | 66 % | 84 % | 
| Part modal voiture (réf.) | 84 % | 79 % | 37 % | 
| Part modal voiture (ZFE) | 86 % | 0 %* | 35 % | 
 
								 
							 
								 
							 
									| Scénario | # Passagers M18 | Heures-voyageurs M18 | Part TC | Surplus-moyen (cent-€) | Véhicules-kilomètres (10³ km) | Temps total passé en congestion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | 33 300 | 6 300 h | 52.90 % | 0.00 (norm) | 34 983 | 146 500 h | 
| Rueil | 61 800 | 13 100 h | 52.98 % | -0.05 | 34 982 | 143 400 h | 
| Express | 80 600 | 15 700 h | 53.01 % | +0.69 | 34 974 | 143 900 h | 
| Intermédiaire | 82 900 | 16 400 h | 53.04 % | -0.02 | 34 945 | 147 100 h | 
| Fine | 87 600 | 17 500 h | 53.01 % | +1.05 | 34 968 | 148 900 h | 
 Orly → Nanterre
										Orly → Nanterre
									 Nanterre → Orly
										Nanterre → Orly
									 Origines
										Origines
									 Destinations
										Destinations
									 Scénario référence
										Scénario référence
									 Scénario intermédiaire
										Scénario intermédiaire
									